| TIID | 45894705 |
| Organisation Name | Power Grid Corporation Of India Limited |
| Tender Brief | Bid To RAs Corrigendum : Tender For Supply Of 420 Kv And 245 Kv Current Transformer - 420kv , 3000a , 63ka Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 1600a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 120% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 2500a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 150% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 420kv , 3000a , 63ka Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 420kv , 3000a , 63ka Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 420kv , 3000a , 63ka Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (06 Nos For The Consignee Ss) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 420kv , 3000a , 63ka Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 420kv , 3000a , 63ka Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (09 Nos For The Consignee Ss) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 1600a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 120% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 1600a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 120% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 1600a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 120% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 420kv , 3000a , 63ka Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 1600a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 120% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 2500a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 150% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 1600a , 50ka , Five Core Current Transformer With Extended Current Rating 120 , Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 420 Kv , 3000a , 63kamp Six Core Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 420 Kv , 3000a , 63kamp Six Core Current Transformer With 150% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 420 Kv , 3000a , 63kamp Six Core Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 420 Kv , 3000a , 63kamp Six Core Current Transformer With 150% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 400kv 4000a , 63ka , 6 Cores (core-1 , 2 , 5 , 6- Ps , Core-3 , 4-0.2s) , Oil Filled Ct , 120% Extended Current Rating Alongwith Terminal Connector As Per Sow (no Mb) , 400kv 4000a , 63ka , 6 Cores (core-1 , 2 , 5 , 6- Ps , Core-3 , 4-0.2s) Oil Filled Ct , 120% Extended Current Rating Alongwith Terminal Connector As Per Sow (no Mb) , 400kv , 3000a , 63ka , 6 Cores (core-1 , 2 , 5 , 6- Ps , Core-3 , 4-0.2s) , Oil Filled , 120% Extended Current Rating Alongwith Terminal Connector As Per Sow (no Mb) , 420kv , 3000a , 63ka Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 1600a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 120% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 1600a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 120% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 2500a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 150% Extended Current Rating And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow (no Mb) , 420kv , 3000a , 63ka Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 1600a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 120% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 2500a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 150% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 2500a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 150% Extended Current Rating And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow (no Mb) , 420kv , 3000a , 63ka Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 420kv , 3000a , 63ka Current Transformer With 120% Extended Current Rating , Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 1600a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 120% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 2500a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 150% Extended Current Rating Common Marshalling Box (for Each Set Of 3 Cts) And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow , 245 Kv , 2500a , 50ka , 1-phase Currenttransformer With 150% Extended Current Rating And Terminal Connectors As Per Powergrid Ts & Sow (no Mb) |
| Last Date For Submission | 17th Oct, 2026 |
| Opening Date | 17 Oct, 2026 |
| Document Cost | Refer Documents |
| EMD | Refer Documents |
| Estimated Cost | 2.03 K |
| City | Bhiwadi |
| State | Rajasthan |
Ernakulam, Kerala, India
Bid To RAs Corrigendum : Tender For Supply Of Procurement Of 108 By Type Seaking Spares D D -switch ...
Nashik, Maharashtra, India
Bid To RAs Supply Of Connector Ms3475l20-41s , Connector Ms3470l20-41p , Connector Scpds07-37sw-261 , Back Shell M85049/52- 1-20n
Noida, Uttar Pradesh, India
Corrigendum : Tender Enquiry For Entering Into Techno-commercial Mous With Oems For Procurement Of 765 Kv Current Transformers For Various Powergrid Projects
Bangalore, Karnataka, India
Corrigendum : Supply Of Access Point , Network Switch Type 1 , Network Switch Type 2 , Network Switc...
Ending Today
Get your quote now and avail the chance to enter first 5 lucky customer with extra 20% discount
© Tender Infotech. All Rights Reserved. Designed by Tender Infotech